Cu tehnologia DC Inverter dezvoltată de Aquark, ECO Performance este, probabil, cea mai stabilă pompă de căldură pentru piscină cu DC Invertor.
Oferă o capacitate puternică de încălzire durabilă înainte de a atinge valoarea de referință.
Odată ce temperatura apei din piscină se apropie de punct de referință, compresorul începe să funcționeze la o viteză mai mică pentru a economisi mai multă energie.
Caracteristici model ECO Performance:
Model | EPN07 | EPN09 | EPN13 | EPN16 | EPN20 | EPN24 |
PERFORMANCE CONDITION: Air 27°C/ Water 27°C/ Humid. 80% | ||||||
Heating capacity (kW) | 7.0 | 9.0 | 13.0 | 16.0 | 20.2 | 24.2 |
COP Range | 10.1~6.0 | 10.5~6.2 | 10.8~6.3 | 10.7~6.2 | 10.8~6.2 | 10.8~6.3 |
Average COP at 50% Speed | 8.8 | 9.0 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 9.2 |
PERFORMANCE CONDITION: Air 15°C/ Water 26°C/ Humid. 70% | ||||||
Heating capacity (kW) | 5.0 | 6.5 | 9.0 | 11.0 | 14.0 | 16.0 |
COP Range | 6.3~4.3 | 6.5~4.2 | 6.2~4.5 | 6.6~4.3 | 6.5~4.2 | 6.6~4.5 |
Average COP at 50% Speed | 5.9 | 6.1 | 6.0 | 6.1 | 6.1 | 6.2 |
TECHNICAL SPECIFICATIONS | ||||||
Advised pool volume (m3) * | 15~30 | 20~45 | 35~65 | 40~75 | 50~90 | 60~110 |
Operating air temperature (℃) | 0℃~43℃ | |||||
Heat exchanger | Twisted Titanium Heat Exchanger | |||||
Power supply | 230V/1 Ph/50Hz | |||||
Rated input power (kW) | 0.23~1.16 | 0.28~1.55 | 0.41~2.01 | 0.50~2.56 | 0.60~3.26 | 0.72~3.81 |
Input power at 50% Speed (kW) | 0.42 | 0.53 | 0.75 | 0.90 | 1.15 | 1.29 |
Rated input current (A) | 1.00~5.06 | 1.21~6.73 | 1.76~8.70 | 2.17~11.12 | 2.61~14.16 | 3.13~16.56 |
Sound level at 1m dB(A) | 39.8~51.2 | 41.6~53.5 | 43.9~54.0 | 46.2~57.3 | 46.3~58.1 | 46.9~58.7 |
Sound level by 50% speed 1m dB(A) | 43.8 | 46.8 | 49.5 | 49.7 | 50.6 | 51.1 |
Sound level at 10m dB(A) | 19.8~31.2 | 21.6~33.5 | 23.9~34.0 | 26.2~37.3 | 26.3~38.1 | 26.9~38.7 |
Advised water flux (m³/h) | 2~4 | 3~5 | 4~6 | 6~8 | 7~10 | 10~12 |
Water connection (mm) | 50 | |||||
Net dimension LxWxH (mm) | 903/349/654 | 903/349/654 | 903/349/654 | 991/349/654 | 991/349/754 | 991/420/757 |
Net Weight (kg) | 42 | 46 | 49 | 60 | 68 | 68 |
Remarks: * The data above is only for reference. For specific data, please refer to the nameplate on the unit. | ||||||
* Advised pool volume applies to a private pool with isothermal cover, from April to September. | ||||||
Maximum input current (A) | 6.5 | 8.0 | 12.5 | 17.0 | 19.5 | 20.5 |
breaker rated current (A) | 8.0 | 9.5 | 15.0 | 20.5 | 23.5 | 25.0 |
Power cord (mm²) | 3×1.5 | 3×1.5 | 3×2.5 | 3×4 | 3 x 6 | 3 x 6 |
R32 Gas Weight (g) | 400 | 550 | 900 | 1000 | 1100 | 1300 |
Gross Weight (kg) | 47 | 52 | 55 | 67 | 76 | 78 |
Packaging dimension LxWxH (mm) | 950×375×685 | 950×375×685 | 950×375×685 | 1040×365×685 | 1040×365×785 | 1040×435×800 |
PLATA
Plată online cu cardul (Euplatesc.ro) - plată securizată.
Transfer bancar
Ramburs curierului responsabil de livrare - pentru produsele cu valoare până în 1000 lei.
Cash/card în showroomul FIBREX CENTER Cluj-Napoca.
LIVRARE
În cazul produselor aflate în stoc, termenul de livrare pentru comenzi făcute - în zilele lucratoare - pe site până la ora 12:00 este de 24 ore pentru localitățile în care există centru Fan Courier / Nemo Express și maxim 48 ore pentru zonele limitrofe de livrare. Aceste date sunt strict informative !
În cazul produselor pe bază de comandă / nu se afla în stoc, termenul de livrare se va comunica de către reprezentantul Fibrex.
Transport și montaj Gratuit pentru toate piscinele îngropate FIBREX !